Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 40 | 78 | 864 | 31 |
2 | Pileparken 3 /1 | 50 | 66 | 890 | 33 |
3 | Lyngparken | 50 | 64 | 472 | 32 |
4 | Pileparken 3 /2 | 50 | 60 | 334 | 30 |
5 | Pileparken 3 /6 | 40 | 60 | 86 | 24 |
6 | Høje Gladsaxe 1 | 50 | 56 | 466 | 28 |
7 | Torveparken 2 | 50 | 56 | 12 | 28 |
8 | Pileparken 3 /3 | 40 | 43 | -142 | 17 |
9 | Pileparken 3 /4 | 40 | 43 | -196 | 17 |
10 | Høje Gladsaxe 2 | 50 | 36 | -682 | 18 |
11 | Pileparken 3 /5 | 50 | 22 | -944 | 11 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 30 | 3 | -1160 | 1 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 19-11-2024 Uge 47 | ||||
Torveparken 2 | 6 | 4 | Pileparken 3 /1 | |
Høje Gladsaxe 1 | 8 | 2 | Pileparken 3 /4 | |
Pileparken 3 /5 | 2 | 8 | Pileparken 3 /2 | |
Lyngparken | 8 | 2 | Høje Gladsaxe 2 | |
Tors 21-11-2024 Uge 47 | ||||
Høje Gladsaxe 3 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tirs 26-11-2024 Uge 48 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /6 | ||
Torveparken 1 | • | Lyngparken | ||
Tors 28-11-2024 Uge 48 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Tirs 03-12-2024 Uge 49 | ||||
Pileparken 3 /1 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Høje Gladsaxe 2 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Tors 05-12-2024 Uge 49 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Tirs 10-12-2024 Uge 50 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Torveparken 2 | ||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /4 | ||
Tors 12-12-2024 Uge 50 | ||||
Pileparken 3 /6 | • | Torveparken 1 | ||
Tirs 17-12-2024 Uge 51 | ||||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Torveparken 1 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tors 19-12-2024 Uge 51 | ||||
Torveparken 2 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Pileparken 3 /6 | • | Pileparken 3 /2 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 12 | 92 | 376 | 11 |
2 | Frank H. | 15 | 87 | 400 | 13 |
3 | Annie C. | 12 | 83 | 210 | 10 |
4 | Per B. | 15 | 80 | 332 | 12 |
5 | Claus H. | 12 | 75 | 290 | 9 |
Top 10 | |||||
6 | Thomas N. | 15 | 73 | 252 | 11 |
7 | Jimmy B. | 15 | 67 | 142 | 10 |
8 | Keld J. | 15 | 67 | 126 | 10 |
9 | Michael R. | 12 | 67 | 144 | 8 |
10 | Bjørn R. | 12 | 67 | 68 | 8 |
Top 15 | |||||
11 | Torben J. | 12 | 67 | 64 | 8 |
12 | Jan A. | 15 | 60 | 234 | 9 |
13 | Henning H. H. | 15 | 60 | 162 | 9 |
14 | Thomas W. | 15 | 60 | 30 | 9 |
15 | Mogens A. C. | 12 | 58 | 40 | 7 |
Top 20 | |||||
16 | Finn T. | 12 | 58 | -18 | 7 |
17 | Bo P. | 15 | 53 | 262 | 8 |
18 | Steen P. | 15 | 53 | -60 | 8 |
19 | Allan P. | 12 | 50 | 134 | 6 |
20 | Flemming B. | 12 | 50 | -14 | 6 |
Top 25 | |||||
21 | Per H. | 15 | 47 | 52 | 7 |
22 | Demir L. | 15 | 47 | -28 | 7 |
23 | Rene M. | 15 | 47 | -140 | 7 |
24 | Flemming H. P. | 12 | 42 | -110 | 5 |
25 | Jimmy H. | 15 | 40 | -104 | 6 |
Top 30 | |||||
26 | Tim L. F. | 15 | 40 | -188 | 6 |
27 | Villy S. | 15 | 33 | -50 | 5 |
28 | Erik A. | 12 | 33 | -46 | 4 |
29 | Michael H. J. | 12 | 25 | -220 | 3 |
30 | Kim H. | 12 | 25 | -252 | 3 |
Top 35 | |||||
31 | Birgitte M. S. | 15 | 20 | -290 | 3 |
32 | Torben C. | 15 | 20 | -322 | 3 |
33 | Anne F. | 9 | 11 | -354 | 1 |
34 | Eva J. T. | 15 | 7 | -434 | 1 |
35 | Per O. | 9 | 0 | -234 | 0 |
Top 40 | |||||
36 | Per J. | 9 | 0 | -456 | 0 |
Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|