Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 110 | 77 | 2018 | 85 |
2 | Pileparken 3 /1 | 110 | 68 | 1770 | 75 |
3 | Torveparken 2 | 110 | 66 | 1068 | 73 |
4 | Lyngparken | 110 | 62 | 734 | 68 |
5 | Høje Gladsaxe 1 | 110 | 61 | 1178 | 67 |
6 | Pileparken 3 /6 | 110 | 58 | 280 | 64 |
7 | Pileparken 3 /2 | 110 | 45 | -74 | 49 |
8 | Pileparken 3 /4 | 110 | 41 | -676 | 45 |
9 | Høje Gladsaxe 2 | 110 | 39 | -1106 | 43 |
10 | Pileparken 3 /3 | 110 | 37 | -560 | 41 |
11 | Pileparken 3 /5 | 110 | 28 | -1696 | 31 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 110 | 17 | -2936 | 19 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 22-04-2025 Uge 17 | ||||
Pileparken 3 /2 | 1 | 9 | Lyngparken |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 33 | 91 | 984 | 30 |
2 | Frank H. | 33 | 88 | 1006 | 29 |
3 | Annie C. | 33 | 82 | 666 | 27 |
4 | Bjørn R. | 33 | 76 | 376 | 25 |
5 | Jan A. | 33 | 73 | 604 | 24 |
Top 10 | |||||
6 | Keld J. | 33 | 73 | 532 | 24 |
7 | Michael R. | 33 | 73 | 440 | 24 |
8 | Rene M. | 33 | 73 | 266 | 24 |
9 | Claus H. | 33 | 70 | 494 | 23 |
10 | Per B. | 33 | 70 | 480 | 23 |
Top 15 | |||||
11 | Jimmy B. | 33 | 67 | 442 | 22 |
12 | Bo P. | 33 | 64 | 488 | 21 |
13 | Torben J. | 27 | 63 | 56 | 17 |
14 | Mogens A. C. | 30 | 60 | 142 | 18 |
15 | Thomas W. | 33 | 55 | 182 | 18 |
Top 20 | |||||
16 | Henning H. H. | 33 | 52 | 122 | 17 |
17 | Thomas N. | 33 | 48 | 56 | 16 |
18 | Finn T. | 33 | 48 | -4 | 16 |
19 | Flemming H. P. | 33 | 45 | -124 | 15 |
20 | Tim L. F. | 33 | 45 | -170 | 15 |
Top 25 | |||||
21 | Steen P. | 33 | 45 | -276 | 15 |
22 | Villy S. | 33 | 42 | -44 | 14 |
23 | Allan P. | 33 | 39 | -2 | 13 |
24 | Demir L. | 33 | 39 | -196 | 13 |
25 | Erik A. | 33 | 36 | -100 | 12 |
Top 30 | |||||
26 | Jimmy H. | 33 | 36 | -312 | 12 |
27 | Per H. | 33 | 33 | -80 | 11 |
28 | Flemming B. | 33 | 33 | -282 | 11 |
29 | Torben C. | 33 | 33 | -384 | 11 |
30 | Michael H. J. | 33 | 30 | -616 | 10 |
Top 35 | |||||
31 | Birgitte M. S. | 33 | 27 | -490 | 9 |
32 | Per A. | 33 | 24 | -428 | 8 |
33 | Kim H. | 33 | 21 | -796 | 7 |
34 | Per J. | 27 | 19 | -844 | 5 |
35 | Eva J. T. | 33 | 15 | -816 | 5 |
Top 40 | |||||
36 | Anne F. | 30 | 10 | -1256 | 3 |
Seedning / medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|