Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 110 | 77 | 2018 | 85 |
2 | Pileparken 3 /1 | 110 | 68 | 1770 | 75 |
3 | Torveparken 2 | 110 | 66 | 1068 | 73 |
4 | Høje Gladsaxe 1 | 110 | 61 | 1178 | 67 |
5 | Lyngparken | 100 | 59 | 494 | 59 |
6 | Pileparken 3 /6 | 110 | 58 | 280 | 64 |
7 | Pileparken 3 /2 | 90 | 49 | 210 | 44 |
8 | Høje Gladsaxe 2 | 110 | 39 | -1106 | 43 |
9 | Pileparken 3 /4 | 100 | 39 | -720 | 39 |
10 | Pileparken 3 /3 | 110 | 37 | -560 | 41 |
11 | Pileparken 3 /5 | 110 | 28 | -1696 | 31 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 110 | 17 | -2936 | 19 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Ons 09-04-2025 Uge 15 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Pileparken 3 /4 | ||
Tirs 22-04-2025 Uge 17 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Lyngparken |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 33 | 91 | 984 | 30 |
2 | Frank H. | 33 | 88 | 1006 | 29 |
3 | Annie C. | 33 | 82 | 666 | 27 |
4 | Bjørn R. | 33 | 76 | 376 | 25 |
5 | Jan A. | 33 | 73 | 604 | 24 |
Top 10 | |||||
6 | Keld J. | 33 | 73 | 532 | 24 |
7 | Michael R. | 33 | 73 | 440 | 24 |
8 | Rene M. | 33 | 73 | 266 | 24 |
9 | Claus H. | 33 | 70 | 494 | 23 |
10 | Per B. | 30 | 70 | 480 | 21 |
Top 15 | |||||
11 | Jimmy B. | 33 | 67 | 442 | 22 |
12 | Bo P. | 33 | 64 | 488 | 21 |
13 | Torben J. | 24 | 58 | -10 | 14 |
14 | Thomas N. | 27 | 56 | 186 | 15 |
15 | Mogens A. C. | 27 | 56 | 20 | 15 |
Top 20 | |||||
16 | Thomas W. | 33 | 55 | 182 | 18 |
17 | Henning H. H. | 33 | 52 | 122 | 17 |
18 | Finn T. | 33 | 48 | -4 | 16 |
19 | Tim L. F. | 33 | 45 | -170 | 15 |
20 | Steen P. | 33 | 45 | -276 | 15 |
Top 25 | |||||
21 | Flemming H. P. | 30 | 43 | -148 | 13 |
22 | Villy S. | 33 | 42 | -44 | 14 |
23 | Demir L. | 27 | 41 | -130 | 11 |
24 | Allan P. | 30 | 40 | -22 | 12 |
25 | Per H. | 27 | 37 | -22 | 10 |
Top 30 | |||||
26 | Erik A. | 33 | 36 | -100 | 12 |
27 | Jimmy H. | 33 | 36 | -312 | 12 |
28 | Flemming B. | 33 | 33 | -282 | 11 |
29 | Torben C. | 33 | 33 | -384 | 11 |
30 | Birgitte M. S. | 33 | 27 | -490 | 9 |
Top 35 | |||||
31 | Per A. | 33 | 24 | -428 | 8 |
32 | Michael H. J. | 30 | 23 | -638 | 7 |
33 | Kim H. | 33 | 21 | -796 | 7 |
34 | Per J. | 27 | 19 | -844 | 5 |
35 | Eva J. T. | 33 | 15 | -816 | 5 |
Top 40 | |||||
36 | Anne F. | 30 | 10 | -1256 | 3 |
Seedning / medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|