Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken | 140 | 76 | 2500 | 106 |
2 | Høje Gladsaxe 1 | 140 | 67 | 1630 | 94 |
3 | Pileparken 3 /1 | 140 | 56 | 962 | 78 |
4 | Lyngparken | 140 | 52 | 88 | 73 |
5 | Høje Gladsaxe 2 | 140 | 46 | -438 | 64 |
6 | Pileparken 3 /2 | 140 | 41 | -1280 | 58 |
7 | Pileparken 3 /3 | 140 | 36 | -1426 | 50 |
8 | Pileparken 3 /4 | 140 | 26 | -2036 | 37 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Cup 2021-2022 har ingen spille dage. |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 32 | 97 | 864 | 31 |
2 | Frank H. | 42 | 88 | 1230 | 37 |
3 | Claus H. | 36 | 86 | 816 | 31 |
4 | Jimmy B. | 42 | 71 | 556 | 30 |
5 | Jan A. | 42 | 67 | 524 | 28 |
Top 10 | |||||
6 | Per B. | 42 | 64 | 376 | 27 |
7 | Villy S. | 42 | 62 | 362 | 26 |
8 | Torben J. | 42 | 62 | 320 | 26 |
9 | Rene M. | 27 | 59 | 230 | 16 |
10 | Jan E. K. | 39 | 56 | 186 | 22 |
Top 15 | |||||
11 | Keld J. | 31 | 55 | 234 | 17 |
12 | Bjørn R. | 42 | 48 | -68 | 20 |
13 | Henning H. H. | 42 | 48 | -194 | 20 |
14 | Finn T. | 42 | 45 | -272 | 19 |
15 | Tim L. F. | 42 | 43 | -348 | 18 |
Top 20 | |||||
16 | Per H. | 42 | 40 | -244 | 17 |
17 | Flemming H. P. | 42 | 40 | -442 | 17 |
18 | Erik A. | 42 | 38 | -54 | 16 |
19 | Steen P. | 42 | 38 | -202 | 16 |
20 | Jimmy H. | 42 | 38 | -390 | 16 |
Top 25 | |||||
21 | Mogens A. C. | 36 | 36 | -358 | 13 |
22 | Flemming B. | 39 | 36 | -378 | 14 |
23 | Allan P. | 30 | 33 | -198 | 10 |
24 | Demir L. | 24 | 25 | -418 | 6 |
25 | Lene D. | 36 | 19 | -826 | 7 |
Seedning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Høje Gladsaxe
9 Lyngparken
15 Pileparken 3
11 Torveparken
|