Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 50 | 80 | 1074 | 40 |
2 | Pileparken 3 /1 | 60 | 70 | 1154 | 42 |
3 | Pileparken 3 /6 | 50 | 64 | 220 | 32 |
4 | Pileparken 3 /2 | 60 | 58 | 386 | 35 |
5 | Torveparken 2 | 50 | 56 | 12 | 28 |
6 | Høje Gladsaxe 1 | 60 | 55 | 414 | 33 |
7 | Lyngparken | 60 | 55 | 262 | 33 |
8 | Pileparken 3 /3 | 50 | 50 | 106 | 25 |
9 | Pileparken 3 /4 | 60 | 42 | -218 | 25 |
10 | Høje Gladsaxe 2 | 60 | 42 | -492 | 25 |
11 | Pileparken 3 /5 | 60 | 20 | -1208 | 12 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 60 | 17 | -1710 | 10 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 03-12-2024 Uge 49 | ||||
Pileparken 3 /1 | 9 | 1 | Pileparken 3 /5 | |
Høje Gladsaxe 2 | 7 | 3 | Høje Gladsaxe 3 | |
Tors 05-12-2024 Uge 49 | ||||
Pileparken 3 /2 | 5 | 5 | Høje Gladsaxe 1 | |
Tirs 10-12-2024 Uge 50 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Torveparken 2 | ||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /4 | ||
Tors 12-12-2024 Uge 50 | ||||
Pileparken 3 /6 | • | Torveparken 1 | ||
Tirs 17-12-2024 Uge 51 | ||||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Torveparken 1 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tors 19-12-2024 Uge 51 | ||||
Torveparken 2 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Pileparken 3 /6 | • | Pileparken 3 /2 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 15 | 93 | 500 | 14 |
2 | Frank H. | 18 | 89 | 544 | 16 |
3 | Annie C. | 15 | 87 | 300 | 13 |
4 | Claus H. | 15 | 73 | 288 | 11 |
5 | Michael R. | 15 | 73 | 224 | 11 |
Top 10 | |||||
6 | Bjørn R. | 15 | 73 | 152 | 11 |
7 | Jan A. | 18 | 67 | 292 | 12 |
8 | Thomas N. | 18 | 67 | 272 | 12 |
9 | Per B. | 18 | 67 | 256 | 12 |
10 | Henning H. H. | 18 | 67 | 204 | 12 |
Top 15 | |||||
11 | Jimmy B. | 18 | 67 | 170 | 12 |
12 | Finn T. | 15 | 67 | 140 | 10 |
13 | Keld J. | 15 | 67 | 126 | 10 |
14 | Bo P. | 18 | 61 | 356 | 11 |
15 | Torben J. | 15 | 60 | 32 | 9 |
Top 20 | |||||
16 | Thomas W. | 15 | 60 | 30 | 9 |
17 | Allan P. | 18 | 56 | 234 | 10 |
18 | Steen P. | 18 | 56 | 18 | 10 |
19 | Per H. | 18 | 50 | 42 | 9 |
20 | Tim L. F. | 18 | 50 | -76 | 9 |
Top 25 | |||||
21 | Erik A. | 15 | 47 | 64 | 7 |
22 | Flemming B. | 15 | 47 | -38 | 7 |
23 | Mogens A. C. | 15 | 47 | -54 | 7 |
24 | Rene M. | 15 | 47 | -140 | 7 |
25 | Demir L. | 18 | 44 | -48 | 8 |
Top 30 | |||||
26 | Flemming H. P. | 18 | 39 | -148 | 7 |
27 | Jimmy H. | 18 | 33 | -208 | 6 |
28 | Villy S. | 18 | 28 | -126 | 5 |
29 | Kim H. | 15 | 27 | -314 | 4 |
30 | Michael H. J. | 18 | 22 | -296 | 4 |
Top 35 | |||||
31 | Torben C. | 18 | 22 | -328 | 4 |
32 | Per J. | 15 | 20 | -530 | 3 |
33 | Per O. | 18 | 17 | -338 | 3 |
34 | Birgitte M. S. | 18 | 17 | -366 | 3 |
35 | Anne F. | 18 | 17 | -686 | 3 |
Top 40 | |||||
36 | Eva J. T. | 18 | 6 | -534 | 1 |
Seedning / medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|