Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pileparken 3 /1 | 40 | 70 | 558 | 28 |
2 | Torveparken 2 | 50 | 68 | 450 | 34 |
3 | Høje Gladsaxe 1 | 40 | 68 | 554 | 27 |
4 | Torveparken 1 | 40 | 65 | 624 | 26 |
5 | Pileparken 3 /3 | 40 | 63 | 244 | 25 |
6 | Lyngparken | 20 | 55 | 72 | 11 |
7 | Høje Gladsaxe 2 | 50 | 52 | 76 | 26 |
8 | Pileparken 3 /2 | 40 | 40 | -158 | 16 |
9 | Pileparken 3 /4 | 40 | 33 | -396 | 13 |
10 | Pileparken 3 /5 | 40 | 30 | -656 | 12 |
11 | Høje Gladsaxe 3 | 40 | 5 | -1368 | 2 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 05-12-2023 Uge 49 | ||||
Pileparken 3 /1 | 7 | 3 | Pileparken 3 /5 | |
Tirs 12-12-2023 Uge 50 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Lyngparken | ||
Tirs 19-12-2023 Uge 51 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /2 | ||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /1 | ||
Tirs 02-01-2024 Uge 1 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Tors 04-01-2024 Uge 1 | ||||
Pileparken 3 /1 | • | Høje Gladsaxe 1 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Frank H. | 12 | 92 | 354 | 11 |
2 | Jan A. | 12 | 83 | 340 | 10 |
3 | Peter R. | 12 | 83 | 298 | 10 |
4 | Henning H. H. | 12 | 75 | 110 | 9 |
5 | Keld J. | 15 | 73 | 250 | 11 |
Top 10 | |||||
6 | Steen P. | 15 | 67 | 176 | 10 |
7 | Thomas W. | 15 | 67 | 14 | 10 |
8 | Villy S. | 12 | 67 | 100 | 8 |
9 | Per H. | 12 | 67 | 90 | 8 |
10 | Rene M. | 15 | 60 | 90 | 9 |
Top 15 | |||||
11 | Annie C. | 12 | 58 | 190 | 7 |
12 | Erik A. | 12 | 58 | 66 | 7 |
13 | Flemming B. | 12 | 58 | 58 | 7 |
14 | Demir L. | 12 | 58 | 52 | 7 |
15 | Bo P. | 12 | 58 | 36 | 7 |
Top 20 | |||||
16 | Claus H. | 12 | 50 | 72 | 6 |
17 | Finn T. | 12 | 50 | -12 | 6 |
18 | Allan P. | 12 | 50 | -30 | 6 |
19 | Jan E. K. | 15 | 47 | 10 | 7 |
20 | Tim L. F. | 15 | 47 | -48 | 7 |
Top 25 | |||||
21 | Thomas N. | 12 | 33 | -54 | 4 |
22 | Jimmy H. | 12 | 33 | -92 | 4 |
23 | Birgitte M. S. | 12 | 25 | -228 | 3 |
24 | Michael H. J. | 12 | 25 | -238 | 3 |
25 | Torben C. | 12 | 17 | -148 | 2 |
Top 30 | |||||
26 | Flemming H. P. | 12 | 8 | -186 | 1 |
27 | Eva J. T. | 12 | 8 | -376 | 1 |
28 | Per J. | 12 | 0 | -430 | 0 |
29 | Anne F. | 12 | 0 | -592 | 0 |
Seedning / medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|