Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 70 | 77 | 1422 | 54 |
2 | Pileparken 3 /1 | 70 | 69 | 1196 | 48 |
3 | Pileparken 3 /6 | 70 | 63 | 254 | 44 |
4 | Torveparken 2 | 60 | 62 | 296 | 37 |
5 | Lyngparken | 60 | 55 | 262 | 33 |
6 | Pileparken 3 /2 | 70 | 54 | 330 | 38 |
7 | Høje Gladsaxe 1 | 70 | 53 | 372 | 37 |
8 | Pileparken 3 /3 | 50 | 50 | 106 | 25 |
9 | Pileparken 3 /4 | 60 | 42 | -218 | 25 |
10 | Høje Gladsaxe 2 | 70 | 37 | -818 | 26 |
11 | Pileparken 3 /5 | 60 | 20 | -1208 | 12 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 70 | 16 | -1994 | 11 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 10-12-2024 Uge 50 | ||||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /4 | ||
Pileparken 3 /3 | • | Torveparken 2 | ||
Tirs 17-12-2024 Uge 51 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tirs 07-01-2025 Uge 2 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Torveparken 1 | ||
Tirs 14-01-2025 Uge 3 | ||||
Høje Gladsaxe 2 | • | Torveparken 2 | ||
Pileparken 3 /1 | • | Pileparken 3 /6 | ||
Tors 16-01-2025 Uge 3 | ||||
Høje Gladsaxe 3 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Pileparken 3 /2 | • | Lyngparken | ||
Tirs 21-01-2025 Uge 4 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Høje Gladsaxe 1 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Frank H. | 21 | 90 | 616 | 19 |
2 | Annie C. | 21 | 90 | 452 | 19 |
3 | Peter R. | 21 | 86 | 646 | 18 |
4 | Bjørn R. | 21 | 76 | 224 | 16 |
5 | Keld J. | 18 | 72 | 260 | 13 |
Top 10 | |||||
6 | Claus H. | 21 | 71 | 356 | 15 |
7 | Michael R. | 21 | 71 | 334 | 15 |
8 | Per B. | 18 | 67 | 256 | 12 |
9 | Finn T. | 15 | 67 | 140 | 10 |
10 | Bo P. | 21 | 62 | 358 | 13 |
Top 15 | |||||
11 | Jan A. | 21 | 62 | 302 | 13 |
12 | Thomas N. | 21 | 62 | 240 | 13 |
13 | Jimmy B. | 21 | 62 | 148 | 13 |
14 | Thomas W. | 18 | 61 | 68 | 11 |
15 | Torben J. | 15 | 60 | 32 | 9 |
Top 20 | |||||
16 | Henning H. H. | 21 | 57 | 166 | 12 |
17 | Allan P. | 18 | 56 | 234 | 10 |
18 | Rene M. | 18 | 56 | -58 | 10 |
19 | Steen P. | 21 | 48 | -80 | 10 |
20 | Erik A. | 15 | 47 | 64 | 7 |
Top 25 | |||||
21 | Flemming B. | 15 | 47 | -38 | 7 |
22 | Mogens A. C. | 15 | 47 | -54 | 7 |
23 | Per H. | 21 | 43 | 18 | 9 |
24 | Demir L. | 21 | 43 | -98 | 9 |
25 | Tim L. F. | 21 | 43 | -194 | 9 |
Top 30 | |||||
26 | Flemming H. P. | 18 | 39 | -148 | 7 |
27 | Villy S. | 21 | 33 | -150 | 7 |
28 | Jimmy H. | 18 | 33 | -208 | 6 |
29 | Torben C. | 21 | 24 | -416 | 5 |
30 | Kim H. | 21 | 24 | -452 | 5 |
Top 35 | |||||
31 | Michael H. J. | 18 | 22 | -296 | 4 |
32 | Per O. | 21 | 19 | -360 | 4 |
33 | Birgitte M. S. | 18 | 17 | -366 | 3 |
34 | Per J. | 18 | 17 | -672 | 3 |
35 | Anne F. | 18 | 17 | -686 | 3 |
Top 40 | |||||
36 | Eva J. T. | 18 | 6 | -534 | 1 |
Seedning / medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|