Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 20 | 85 | 520 | 17 |
2 | Pileparken 3 /1 | 20 | 70 | 332 | 14 |
3 | Lyngparken | 20 | 60 | 240 | 12 |
4 | Pileparken 3 /6 | 20 | 60 | 46 | 12 |
5 | Pileparken 3 /4 | 10 | 60 | 88 | 6 |
6 | Pileparken 3 /3 | 20 | 50 | -6 | 10 |
7 | Høje Gladsaxe 1 | 10 | 50 | 68 | 5 |
8 | Torveparken 2 | 20 | 40 | -136 | 8 |
9 | Pileparken 3 /2 | 20 | 35 | -174 | 7 |
10 | Pileparken 3 /5 | 20 | 30 | -322 | 6 |
11 | Høje Gladsaxe 2 | 10 | 30 | -240 | 3 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 10 | 0 | -416 | 0 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 24-09-2024 Uge 39 | ||||
Høje Gladsaxe 1 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Tirs 15-10-2024 Uge 42 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Tors 17-10-2024 Uge 42 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Tirs 22-10-2024 Uge 43 | ||||
Høje Gladsaxe 1 | • | Lyngparken | ||
Torveparken 2 | • | Pileparken 3 /4 | ||
Tors 24-10-2024 Uge 43 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Torveparken 1 | ||
Høje Gladsaxe 3 | • | Pileparken 3 /2 | ||
Tirs 29-10-2024 Uge 44 | ||||
Pileparken 3 /6 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Tirs 05-11-2024 Uge 45 | ||||
Torveparken 1 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /6 | ||
Pileparken 3 /1 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Høje Gladsaxe 2 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tors 07-11-2024 Uge 45 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Torveparken 2 | ||
Tirs 12-11-2024 Uge 46 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /5 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 6 | 100 | 230 | 6 |
2 | Frank H. | 6 | 100 | 202 | 6 |
3 | Jimmy B. | 3 | 100 | 84 | 3 |
4 | Claus H. | 6 | 83 | 160 | 5 |
5 | Annie C. | 6 | 83 | 110 | 5 |
Top 10 | |||||
6 | Per B. | 6 | 67 | 128 | 4 |
7 | Bo P. | 6 | 67 | 92 | 4 |
8 | Michael R. | 6 | 67 | 86 | 4 |
9 | Mogens A. C. | 6 | 67 | 78 | 4 |
10 | Keld J. | 6 | 67 | 58 | 4 |
Top 15 | |||||
11 | Torben J. | 6 | 67 | 42 | 4 |
12 | Bjørn R. | 6 | 67 | 34 | 4 |
13 | Flemming B. | 6 | 67 | 26 | 4 |
14 | Allan P. | 3 | 67 | 74 | 2 |
15 | Flemming H. P. | 3 | 67 | 20 | 2 |
Top 20 | |||||
16 | Steen P. | 3 | 67 | 2 | |
17 | Henning H. H. | 6 | 50 | 36 | 3 |
18 | Erik A. | 6 | 50 | 24 | 3 |
19 | Thomas N. | 6 | 50 | 3 | |
20 | Jimmy H. | 6 | 50 | -22 | 3 |
Top 25 | |||||
21 | Finn T. | 6 | 50 | -26 | 3 |
22 | Thomas W. | 6 | 33 | -42 | 2 |
23 | Kim H. | 6 | 33 | -128 | 2 |
24 | Villy S. | 3 | 33 | 2 | 1 |
25 | Michael H. J. | 3 | 33 | -30 | 1 |
Top 30 | |||||
26 | Tim L. F. | 3 | 33 | -70 | 1 |
27 | Per H. | 6 | 17 | -82 | 1 |
28 | Birgitte M. S. | 6 | 17 | -90 | 1 |
29 | Demir L. | 6 | 17 | -100 | 1 |
30 | Rene M. | 6 | 17 | -150 | 1 |
Top 35 | |||||
31 | Eva J. T. | 6 | 17 | -176 | 1 |
32 | Jan A. | 3 | 0 | -28 | 0 |
33 | Per O. | 3 | 0 | -64 | 0 |
34 | Per J. | 3 | 0 | -146 | 0 |
35 | Torben C. | 3 | 0 | -166 | 0 |
Top 40 | |||||
36 | Anne F. | 3 | 0 | -166 | 0 |
Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|