| Hold score | K | % | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Høje Gladsaxe 1 | 90 | 81 | 1518 | 73 |
| 2 | Torveparken 1 | 90 | 76 | 1652 | 68 |
| 3 | Pileparken 3 /1 | 90 | 72 | 1812 | 65 |
| 4 | Torveparken 2 | 90 | 66 | 944 | 59 |
| 5 | Pileparken 3 /2 | 90 | 50 | 80 | 45 |
| 6 | Pileparken 3 /3 | 90 | 43 | -386 | 39 |
| 7 | Pileparken 3 /4 | 90 | 40 | -676 | 36 |
| 8 | Høje Gladsaxe 2 | 90 | 36 | -458 | 32 |
| 9 | Pileparken 3 /6 | 90 | 23 | -1844 | 21 |
| 10 | Høje Gladsaxe 3 | 90 | 13 | -2642 | 12 |
| 11 | Pileparken 3 /5 'Udgået og tælles ikke med' | ||||
| 12 | Lyngparken 'Udgået og tælles ikke med' | ||||
| De næste 30 dage. |
|---|
| Spiller score | K | % | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 5 | |||||
| 1 | Per T. N. | 24 | 92 | 618 | 22 |
| 2 | Frank H. | 24 | 88 | 646 | 21 |
| 3 | Jan A. | 24 | 88 | 622 | 21 |
| 4 | Jimmy B. | 24 | 88 | 570 | 21 |
| 5 | Annie C. | 24 | 79 | 654 | 19 |
| Top 10 | |||||
| 6 | Claus H. | 27 | 78 | 464 | 21 |
| 7 | Bjørn R. | 24 | 75 | 374 | 18 |
| 8 | Michael R. | 27 | 67 | 304 | 18 |
| 9 | Thomas W. | 27 | 67 | 290 | 18 |
| 10 | Bo P. | 27 | 67 | 132 | 18 |
| Top 15 | |||||
| 11 | Per B. | 24 | 63 | 196 | 15 |
| 12 | Rene M. | 27 | 59 | 242 | 16 |
| 13 | Keld J. | 24 | 58 | 298 | 14 |
| 14 | Henning H. H. | 27 | 56 | 210 | 15 |
| 15 | Jimmy H. | 27 | 52 | -150 | 14 |
| Top 20 | |||||
| 16 | Finn T. | 27 | 48 | 142 | 13 |
| 17 | Flemming H. P. | 27 | 41 | -168 | 11 |
| 18 | Allan P. | 27 | 41 | -296 | 11 |
| 19 | Villy S. | 27 | 37 | -190 | 10 |
| 20 | Thomas N. | 27 | 33 | -204 | 9 |
| Top 25 | |||||
| 21 | Erik A. | 27 | 33 | -214 | 9 |
| 22 | Tim L. F. | 27 | 33 | -294 | 9 |
| 23 | Steen P. | 24 | 33 | -38 | 8 |
| 24 | Birgitte M. S. | 27 | 30 | -438 | 8 |
| 25 | Eva J. T. | 27 | 26 | -448 | 7 |
| Top 30 | |||||
| 26 | Per A. | 27 | 22 | -438 | 6 |
| 27 | Kim H. | 27 | 22 | -666 | 6 |
| 28 | Anne F. | 24 | 8 | -960 | 2 |
| 29 | Per J. | 27 | 7 | -934 | 2 |
| Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||