| Hold score | K | % | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Høje Gladsaxe 1 | 70 | 79 | 1056 | 55 |
| 2 | Torveparken 1 | 90 | 76 | 1652 | 68 |
| 3 | Pileparken 3 /1 | 90 | 72 | 1812 | 65 |
| 4 | Torveparken 2 | 80 | 63 | 656 | 50 |
| 5 | Pileparken 3 /2 | 60 | 50 | -2 | 30 |
| 6 | Pileparken 3 /3 | 80 | 48 | -96 | 38 |
| 7 | Pileparken 3 /4 | 90 | 40 | -676 | 36 |
| 8 | Høje Gladsaxe 2 | 80 | 34 | -464 | 27 |
| 9 | Pileparken 3 /6 | 70 | 27 | -1296 | 19 |
| 10 | Høje Gladsaxe 3 | 90 | 13 | -2642 | 12 |
| 11 | Pileparken 3 /5 'Udgået og tælles ikke med' | ||||
| 12 | Lyngparken 'Udgået og tælles ikke med' | ||||
| De næste 30 dage. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tirs 03-03-2026 Uge 10 | ||||
| Torveparken 1 | 8 | 2 | Pileparken 3 /3 | |
| Høje Gladsaxe 3 | 3 | 7 | Pileparken 3 /6 | |
| Pileparken 3 /4 | 2 | 8 | Pileparken 3 /1 | |
| Tors 05-03-2026 Uge 10 | ||||
| Pileparken 3 /6 | • | Torveparken 2 | ||
| Tirs 10-03-2026 Uge 11 | ||||
| Høje Gladsaxe 2 | • | Pileparken 3 /2 | ||
| Pileparken 3 /3 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
| Tors 12-03-2026 Uge 11 | ||||
| Pileparken 3 /2 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
| Tors 19-03-2026 Uge 12 | ||||
| Pileparken 3 /6 | • | Pileparken 3 /2 | ||
| Spiller score | K | % | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 5 | |||||
| 1 | Per T. N. | 24 | 92 | 618 | 22 |
| 2 | Jan A. | 18 | 89 | 472 | 16 |
| 3 | Frank H. | 24 | 88 | 646 | 21 |
| 4 | Jimmy B. | 18 | 83 | 406 | 15 |
| 5 | Annie C. | 24 | 79 | 654 | 19 |
| Top 10 | |||||
| 6 | Claus H. | 27 | 78 | 464 | 21 |
| 7 | Bjørn R. | 24 | 75 | 374 | 18 |
| 8 | Michael R. | 24 | 67 | 232 | 16 |
| 9 | Thomas W. | 24 | 63 | 224 | 15 |
| 10 | Henning H. H. | 18 | 61 | 154 | 11 |
| Top 15 | |||||
| 11 | Bo P. | 18 | 61 | 46 | 11 |
| 12 | Keld J. | 24 | 58 | 298 | 14 |
| 13 | Per B. | 18 | 56 | 98 | 10 |
| 14 | Rene M. | 24 | 54 | 142 | 13 |
| 15 | Jimmy H. | 27 | 52 | -150 | 14 |
| Top 20 | |||||
| 16 | Finn T. | 24 | 50 | 136 | 12 |
| 17 | Flemming H. P. | 24 | 46 | -34 | 11 |
| 18 | Allan P. | 24 | 46 | -176 | 11 |
| 19 | Villy S. | 24 | 38 | -136 | 9 |
| 20 | Erik A. | 27 | 33 | -214 | 9 |
| Top 25 | |||||
| 21 | Steen P. | 21 | 33 | -42 | 7 |
| 22 | Eva J. T. | 21 | 33 | -292 | 7 |
| 23 | Thomas N. | 18 | 33 | -158 | 6 |
| 24 | Tim L. F. | 24 | 29 | -314 | 7 |
| 25 | Birgitte M. S. | 21 | 29 | -330 | 6 |
| Top 30 | |||||
| 26 | Kim H. | 21 | 29 | -462 | 6 |
| 27 | Per A. | 27 | 22 | -438 | 6 |
| 28 | Anne F. | 24 | 8 | -960 | 2 |
| 29 | Per J. | 27 | 7 | -934 | 2 |
| Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||