Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 30 | 87 | 840 | 26 |
2 | Pileparken 3 /1 | 30 | 67 | 446 | 20 |
3 | Lyngparken | 30 | 63 | 252 | 19 |
4 | Pileparken 3 /6 | 30 | 63 | 156 | 19 |
5 | Pileparken 3 /2 | 30 | 57 | 150 | 17 |
6 | Torveparken 2 | 30 | 57 | 34 | 17 |
7 | Høje Gladsaxe 1 | 30 | 50 | 260 | 15 |
8 | Pileparken 3 /3 | 30 | 47 | -120 | 14 |
9 | Pileparken 3 /4 | 20 | 35 | -82 | 7 |
10 | Høje Gladsaxe 2 | 30 | 30 | -554 | 9 |
11 | Pileparken 3 /5 | 30 | 23 | -642 | 7 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 20 | 0 | -740 | 0 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 05-11-2024 Uge 45 | ||||
Høje Gladsaxe 2 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Pileparken 3 /1 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /6 | ||
Torveparken 1 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Tors 07-11-2024 Uge 45 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Torveparken 2 | ||
Tirs 12-11-2024 Uge 46 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Tirs 19-11-2024 Uge 47 | ||||
Torveparken 2 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /4 | ||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /2 | ||
Lyngparken | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Tors 21-11-2024 Uge 47 | ||||
Høje Gladsaxe 3 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Pileparken 3 /6 | • | Torveparken 1 | ||
Tirs 26-11-2024 Uge 48 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /6 | ||
Tors 28-11-2024 Uge 48 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Tirs 03-12-2024 Uge 49 | ||||
Høje Gladsaxe 2 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Pileparken 3 /1 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Torveparken 1 | • | Lyngparken |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 9 | 100 | 298 | 9 |
2 | Frank H. | 9 | 89 | 244 | 8 |
3 | Annie C. | 9 | 89 | 172 | 8 |
4 | Claus H. | 9 | 78 | 294 | 7 |
5 | Per B. | 9 | 78 | 180 | 7 |
Top 10 | |||||
6 | Jimmy B. | 9 | 78 | 162 | 7 |
7 | Michael R. | 9 | 78 | 154 | 7 |
8 | Keld J. | 9 | 78 | 134 | 7 |
9 | Bjørn R. | 9 | 78 | 110 | 7 |
10 | Henning H. H. | 9 | 67 | 140 | 6 |
Top 15 | |||||
11 | Thomas N. | 9 | 67 | 112 | 6 |
12 | Torben J. | 6 | 67 | 42 | 4 |
13 | Thomas W. | 9 | 56 | 28 | 5 |
14 | Mogens A. C. | 9 | 56 | 8 | 5 |
15 | Flemming B. | 9 | 56 | -20 | 5 |
Top 20 | |||||
16 | Steen P. | 9 | 56 | -38 | 5 |
17 | Finn T. | 9 | 56 | -40 | 5 |
18 | Per H. | 9 | 44 | 42 | 4 |
19 | Bo P. | 9 | 44 | 34 | 4 |
20 | Erik A. | 9 | 44 | -4 | 4 |
Top 25 | |||||
21 | Demir L. | 9 | 44 | -36 | 4 |
22 | Rene M. | 9 | 44 | -112 | 4 |
23 | Jan A. | 9 | 33 | 46 | 3 |
24 | Villy S. | 9 | 33 | -2 | 3 |
25 | Jimmy H. | 9 | 33 | -122 | 3 |
Top 30 | |||||
26 | Tim L. F. | 9 | 33 | -160 | 3 |
27 | Allan P. | 6 | 33 | 32 | 2 |
28 | Flemming H. P. | 6 | 33 | -56 | 2 |
29 | Birgitte M. S. | 9 | 22 | -140 | 2 |
30 | Kim H. | 9 | 22 | -180 | 2 |
Top 35 | |||||
31 | Michael H. J. | 6 | 17 | -96 | 1 |
32 | Torben C. | 9 | 11 | -272 | 1 |
33 | Eva J. T. | 9 | 11 | -296 | 1 |
34 | Per O. | 6 | 0 | -136 | 0 |
35 | Anne F. | 6 | 0 | -254 | 0 |
Top 40 | |||||
36 | Per J. | 6 | 0 | -286 | 0 |
Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|