Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 170 | 77 | 3030 | 131 |
2 | Høje Gladsaxe 1 | 170 | 70 | 2428 | 119 |
3 | Pileparken 3 /1 | 170 | 65 | 1962 | 111 |
4 | Torveparken 2 | 170 | 59 | 792 | 100 |
5 | Lyngparken | 170 | 49 | 176 | 84 |
6 | Pileparken 3 /3 | 170 | 47 | -880 | 80 |
7 | Pileparken 3 /2 | 170 | 39 | -1104 | 67 |
8 | Høje Gladsaxe 2 | 170 | 34 | -1768 | 58 |
9 | Pileparken 3 /4 | 170 | 30 | -2182 | 51 |
10 | Pileparken 3 /5 | 170 | 29 | -2454 | 49 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 06-06-2023 Uge 23 | ||||
Høje Gladsaxe 2 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Pileparken 3 /2 | • | Lyngparken | ||
Torveparken 2 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tors 08-06-2023 Uge 23 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Tirs 13-06-2023 Uge 24 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Torveparken 1 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 51 | 84 | 1226 | 43 |
2 | Frank H. | 51 | 82 | 1252 | 42 |
3 | Jan A. | 51 | 78 | 1166 | 40 |
4 | Jimmy B. | 51 | 76 | 794 | 39 |
5 | Claus H. | 51 | 76 | 698 | 39 |
Top 10 | |||||
6 | Jan E. K. | 39 | 72 | 426 | 28 |
7 | Annie C. | 51 | 71 | 900 | 36 |
8 | Rene M. | 51 | 71 | 500 | 36 |
9 | Per B. | 51 | 63 | 464 | 32 |
10 | Keld J. | 51 | 63 | 320 | 32 |
Top 15 | |||||
11 | Bjørn R. | 51 | 55 | 336 | 28 |
12 | Erik A. | 51 | 55 | 56 | 28 |
13 | Henning H. H. | 51 | 53 | 84 | 27 |
14 | Villy S. | 39 | 51 | 68 | 20 |
15 | Demir L. | 51 | 47 | -198 | 24 |
Top 20 | |||||
16 | Flemming B. | 51 | 47 | -234 | 24 |
17 | Thomas N. | 48 | 46 | -60 | 22 |
18 | Thomas W. | 39 | 46 | -76 | 18 |
19 | Torben J. | 42 | 45 | -134 | 19 |
20 | Per H. | 51 | 43 | -368 | 22 |
Top 25 | |||||
21 | Finn T. | 51 | 41 | -182 | 21 |
22 | Jimmy H. | 51 | 41 | -532 | 21 |
23 | Allan P. | 51 | 33 | -356 | 17 |
24 | Flemming H. P. | 51 | 33 | -368 | 17 |
25 | Steen P. | 51 | 33 | -444 | 17 |
Top 30 | |||||
26 | Mogens A. C. | 36 | 33 | -236 | 12 |
27 | Tim L. F. | 36 | 28 | -610 | 10 |
28 | Michael H. J. | 48 | 23 | -922 | 11 |
29 | Birgitte M. S. | 51 | 22 | -1126 | 11 |
30 | Torben P. | 33 | 15 | -664 | 5 |
Top 35 | |||||
31 | Eva J. T. | 51 | 12 | -1412 | 6 |
Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|