Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 90 | 78 | 1790 | 70 |
2 | Pileparken 3 /1 | 90 | 70 | 1512 | 63 |
3 | Torveparken 2 | 90 | 66 | 700 | 59 |
4 | Pileparken 3 /6 | 90 | 61 | 440 | 55 |
5 | Høje Gladsaxe 1 | 100 | 60 | 992 | 60 |
6 | Lyngparken | 80 | 54 | 152 | 43 |
7 | Pileparken 3 /2 | 80 | 48 | 88 | 38 |
8 | Pileparken 3 /4 | 90 | 41 | -414 | 37 |
9 | Pileparken 3 /3 | 70 | 39 | -410 | 27 |
10 | Høje Gladsaxe 2 | 90 | 36 | -1098 | 32 |
11 | Pileparken 3 /5 | 70 | 27 | -1042 | 19 |
12 | Høje Gladsaxe 3 | 100 | 17 | -2710 | 17 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tors 16-01-2025 Uge 3 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Lyngparken | ||
Tirs 11-02-2025 Uge 7 | ||||
Torveparken 2 | 5 | 5 | Høje Gladsaxe 1 | |
Pileparken 3 /1 | • | Torveparken 1 | ||
Lyngparken | 8 | 2 | Pileparken 3 /4 | |
Høje Gladsaxe 3 | 2 | 8 | Pileparken 3 /6 | |
Tors 13-02-2025 Uge 7 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Pileparken 3 /4 | ||
Tirs 18-02-2025 Uge 8 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Lyngparken | ||
Tors 20-02-2025 Uge 8 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tirs 25-02-2025 Uge 9 | ||||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Torveparken 1 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Lyngparken | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
Tors 27-02-2025 Uge 9 | ||||
Høje Gladsaxe 2 | • | Pileparken 3 /2 | ||
Pileparken 3 /6 | • | Torveparken 2 | ||
Tirs 04-03-2025 Uge 10 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Tors 06-03-2025 Uge 10 | ||||
Pileparken 3 /6 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tirs 11-03-2025 Uge 11 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Torveparken 2 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 27 | 89 | 814 | 24 |
2 | Frank H. | 27 | 89 | 802 | 24 |
3 | Annie C. | 27 | 89 | 596 | 24 |
4 | Claus H. | 27 | 74 | 496 | 20 |
5 | Keld J. | 27 | 74 | 392 | 20 |
Top 10 | |||||
6 | Bjørn R. | 27 | 74 | 344 | 20 |
7 | Jan A. | 30 | 70 | 492 | 21 |
8 | Michael R. | 27 | 70 | 384 | 19 |
9 | Rene M. | 27 | 70 | 224 | 19 |
10 | Jimmy B. | 30 | 67 | 402 | 20 |
Top 15 | |||||
11 | Bo P. | 27 | 67 | 454 | 18 |
12 | Per B. | 24 | 63 | 324 | 15 |
13 | Henning H. H. | 27 | 56 | 164 | 15 |
14 | Torben J. | 18 | 56 | -74 | 10 |
15 | Thomas N. | 24 | 54 | 168 | 13 |
Top 20 | |||||
16 | Thomas W. | 27 | 52 | -4 | 14 |
17 | Finn T. | 21 | 52 | -4 | 11 |
18 | Mogens A. C. | 21 | 52 | -74 | 11 |
19 | Allan P. | 27 | 44 | 102 | 12 |
20 | Flemming H. P. | 27 | 44 | -110 | 12 |
Top 25 | |||||
21 | Steen P. | 27 | 44 | -220 | 12 |
22 | Villy S. | 30 | 43 | -44 | 13 |
23 | Jimmy H. | 21 | 43 | -124 | 9 |
24 | Per H. | 24 | 38 | -30 | 9 |
25 | Demir L. | 24 | 38 | -168 | 9 |
Top 30 | |||||
26 | Erik A. | 21 | 38 | -88 | 8 |
27 | Tim L. F. | 27 | 37 | -254 | 10 |
28 | Flemming B. | 21 | 33 | -178 | 7 |
29 | Torben C. | 27 | 30 | -442 | 8 |
30 | Birgitte M. S. | 21 | 24 | -322 | 5 |
Top 35 | |||||
31 | Per A. | 30 | 23 | -430 | 7 |
32 | Michael H. J. | 27 | 22 | -530 | 6 |
33 | Kim H. | 27 | 22 | -560 | 6 |
34 | Per J. | 27 | 19 | -844 | 5 |
35 | Eva J. T. | 21 | 14 | -488 | 3 |
Top 40 | |||||
36 | Anne F. | 27 | 11 | -1092 | 3 |
Seedning / medlemmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|