| Hold score | K | % | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pileparken 3 /1 | 60 | 83 | 1562 | 50 |
| 2 | Torveparken 1 | 50 | 80 | 1072 | 40 |
| 3 | Høje Gladsaxe 1 | 40 | 73 | 510 | 29 |
| 4 | Torveparken 2 | 60 | 65 | 560 | 39 |
| 5 | Pileparken 3 /2 | 40 | 58 | 80 | 23 |
| 6 | Pileparken 3 /3 | 60 | 48 | -38 | 29 |
| 7 | Pileparken 3 /4 | 60 | 37 | -472 | 22 |
| 8 | Høje Gladsaxe 2 | 60 | 35 | -326 | 21 |
| 9 | Pileparken 3 /6 | 40 | 20 | -918 | 8 |
| 10 | Høje Gladsaxe 3 | 70 | 13 | -2030 | 9 |
| 11 | Pileparken 3 /5 'Udgået og tælles ikke med' | ||||
| 12 | Lyngparken 'Udgået og tælles ikke med' | ||||
| De næste 30 dage. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tirs 20-01-2026 Uge 4 | ||||
| Pileparken 3 /1 | 10 | • | 0 | Pileparken 3 /6 |
| Tors 22-01-2026 Uge 4 | ||||
| Pileparken 3 /4 | 1 | • | 9 | Torveparken 1 |
| Tirs 27-01-2026 Uge 5 | ||||
| Høje Gladsaxe 2 | • | Torveparken 2 | ||
| Tors 29-01-2026 Uge 5 | ||||
| Pileparken 3 /6 | • | Torveparken 1 | ||
| Tirs 03-02-2026 Uge 6 | ||||
| Høje Gladsaxe 1 | • | Høje Gladsaxe 3 | ||
| Torveparken 1 | • | Pileparken 3 /2 | ||
| Tors 05-02-2026 Uge 6 | ||||
| Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
| Tirs 10-02-2026 Uge 7 | ||||
| Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /1 | ||
| Pileparken 3 /6 | • | Pileparken 3 /3 | ||
| Tors 12-02-2026 Uge 7 | ||||
| Pileparken 3 /2 | • | Pileparken 3 /4 | ||
| Tirs 17-02-2026 Uge 8 | ||||
| Høje Gladsaxe 3 | • | Pileparken 3 /6 | ||
| Torveparken 2 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
| Tors 19-02-2026 Uge 8 | ||||
| Pileparken 3 /2 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
| Spiller score | K | % | S | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 5 | |||||
| 1 | Per T. N. | 12 | 92 | 356 | 11 |
| 2 | Jan A. | 12 | 92 | 290 | 11 |
| 3 | Frank H. | 18 | 89 | 484 | 16 |
| 4 | Annie C. | 18 | 83 | 614 | 15 |
| 5 | Claus H. | 15 | 80 | 288 | 12 |
| Top 10 | |||||
| 6 | Bjørn R. | 18 | 78 | 344 | 14 |
| 7 | Keld J. | 12 | 75 | 264 | 9 |
| 8 | Jimmy B. | 12 | 75 | 196 | 9 |
| 9 | Michael R. | 18 | 72 | 212 | 13 |
| 10 | Bo P. | 12 | 67 | 78 | 8 |
| Top 15 | |||||
| 11 | Thomas W. | 18 | 61 | 172 | 11 |
| 12 | Rene M. | 18 | 61 | 152 | 11 |
| 13 | Henning H. H. | 12 | 58 | 76 | 7 |
| 14 | Finn T. | 18 | 56 | 166 | 10 |
| 15 | Per B. | 12 | 50 | -38 | 6 |
| Top 20 | |||||
| 16 | Thomas N. | 12 | 50 | -88 | 6 |
| 17 | Flemming H. P. | 18 | 44 | -40 | 8 |
| 18 | Jimmy H. | 18 | 44 | -150 | 8 |
| 19 | Allan P. | 18 | 44 | -154 | 8 |
| 20 | Villy S. | 18 | 39 | -90 | 7 |
| Top 25 | |||||
| 21 | Erik A. | 18 | 33 | -112 | 6 |
| 22 | Tim L. F. | 18 | 33 | -210 | 6 |
| 23 | Eva J. T. | 12 | 33 | -238 | 4 |
| 24 | Steen P. | 15 | 27 | -80 | 4 |
| 25 | Birgitte M. S. | 12 | 25 | -208 | 3 |
| Top 30 | |||||
| 26 | Per A. | 21 | 24 | -302 | 5 |
| 27 | Anne F. | 18 | 11 | -716 | 2 |
| 28 | Kim H. | 12 | 8 | -318 | 1 |
| 29 | Per J. | 21 | 5 | -744 | 1 |
| Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||