Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 120 | 80 | 2352 | 96 |
2 | Høje Gladsaxe 1 | 130 | 69 | 1912 | 90 |
3 | Pileparken 3 /1 | 120 | 68 | 1504 | 82 |
4 | Torveparken 2 | 130 | 57 | 420 | 74 |
5 | Pileparken 3 /3 | 120 | 51 | -414 | 61 |
6 | Lyngparken | 120 | 49 | 178 | 59 |
7 | Pileparken 3 /2 | 120 | 37 | -936 | 44 |
8 | Pileparken 3 /4 | 120 | 33 | -1338 | 39 |
9 | Høje Gladsaxe 2 | 120 | 29 | -1630 | 35 |
10 | Pileparken 3 /5 | 120 | 25 | -2048 | 30 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 28-03-2023 Uge 13 | ||||
Torveparken 2 | 4 | 6 | Høje Gladsaxe 1 | |
Tors 30-03-2023 Uge 13 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Tirs 04-04-2023 Uge 14 | ||||
Pileparken 3 /5 | • | Pileparken 3 /2 | ||
Torveparken 1 | • | Lyngparken | ||
Tirs 11-04-2023 Uge 15 | ||||
Høje Gladsaxe 2 | • | Lyngparken | ||
Torveparken 2 | • | Pileparken 3 /4 | ||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /2 | ||
Pileparken 3 /1 | • | Torveparken 1 | ||
Tors 13-04-2023 Uge 15 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Tirs 18-04-2023 Uge 16 | ||||
Pileparken 3 /1 | • | Pileparken 3 /3 | ||
Tirs 25-04-2023 Uge 17 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /3 | ||
Torveparken 1 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Tors 27-04-2023 Uge 17 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /1 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Frank H. | 36 | 86 | 968 | 31 |
2 | Peter R. | 36 | 83 | 926 | 30 |
3 | Claus H. | 36 | 78 | 528 | 28 |
4 | Jan A. | 39 | 77 | 898 | 30 |
5 | Annie C. | 36 | 75 | 688 | 27 |
Top 10 | |||||
6 | Jimmy B. | 39 | 74 | 590 | 29 |
7 | Rene M. | 39 | 67 | 356 | 26 |
8 | Per B. | 36 | 64 | 348 | 23 |
9 | Erik A. | 36 | 64 | 184 | 23 |
10 | Jan E. K. | 24 | 63 | 132 | 15 |
Top 15 | |||||
11 | Keld J. | 39 | 62 | 176 | 24 |
12 | Henning H. H. | 36 | 61 | 150 | 22 |
13 | Bjørn R. | 36 | 53 | 196 | 19 |
14 | Demir L. | 36 | 53 | -22 | 19 |
15 | Villy S. | 27 | 52 | 108 | 14 |
Top 20 | |||||
16 | Flemming B. | 36 | 47 | -164 | 17 |
17 | Torben J. | 30 | 47 | -56 | 14 |
18 | Thomas W. | 36 | 44 | -88 | 16 |
19 | Per H. | 36 | 44 | -252 | 16 |
20 | Jimmy H. | 36 | 44 | -340 | 16 |
Top 25 | |||||
21 | Thomas N. | 33 | 42 | -120 | 14 |
22 | Finn T. | 36 | 36 | -240 | 13 |
23 | Steen P. | 36 | 33 | -214 | 12 |
24 | Allan P. | 36 | 33 | -258 | 12 |
25 | Mogens A. C. | 27 | 30 | -224 | 8 |
Top 30 | |||||
26 | Flemming H. P. | 36 | 28 | -338 | 10 |
27 | Tim L. F. | 36 | 28 | -610 | 10 |
28 | Michael H. J. | 33 | 21 | -668 | 7 |
29 | Birgitte M. S. | 36 | 17 | -964 | 6 |
30 | Eva J. T. | 36 | 14 | -884 | 5 |
Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|