Hold score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torveparken 1 | 80 | 78 | 1344 | 62 |
2 | Høje Gladsaxe 1 | 70 | 69 | 760 | 48 |
3 | Pileparken 3 /1 | 80 | 65 | 816 | 52 |
4 | Torveparken 2 | 80 | 54 | 260 | 43 |
5 | Lyngparken | 80 | 50 | 280 | 40 |
6 | Pileparken 3 /2 | 80 | 48 | -232 | 38 |
7 | Pileparken 3 /3 | 70 | 41 | -584 | 29 |
8 | Høje Gladsaxe 2 | 80 | 39 | -626 | 31 |
9 | Pileparken 3 /4 | 80 | 33 | -900 | 26 |
10 | Pileparken 3 /5 | 80 | 26 | -1118 | 21 |
De næste 30 dage. | ||||
---|---|---|---|---|
Tirs 24-01-2023 Uge 4 | ||||
Pileparken 3 /5 | 0 | 10 | Pileparken 3 /1 | |
Lyngparken | 6 | 4 | Pileparken 3 /4 | |
Tirs 31-01-2023 Uge 5 | ||||
Lyngparken | • | Pileparken 3 /2 | ||
Pileparken 3 /1 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /4 | ||
Tors 02-02-2023 Uge 5 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Torveparken 2 | ||
Tirs 07-02-2023 Uge 6 | ||||
Torveparken 1 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Tors 09-02-2023 Uge 6 | ||||
Pileparken 3 /3 | • | Høje Gladsaxe 1 | ||
Tirs 14-02-2023 Uge 7 | ||||
Pileparken 3 /2 | • | Pileparken 3 /1 | ||
Høje Gladsaxe 1 | • | Pileparken 3 /5 | ||
Torveparken 1 | • | Høje Gladsaxe 2 | ||
Lyngparken | • | Torveparken 2 | ||
Tors 16-02-2023 Uge 7 | ||||
Pileparken 3 /4 | • | Pileparken 3 /3 |
Spiller score | K | % | S | V | |
---|---|---|---|---|---|
Top 5 | |||||
1 | Peter R. | 24 | 83 | 540 | 20 |
2 | Jimmy B. | 21 | 81 | 266 | 17 |
3 | Frank H. | 24 | 79 | 592 | 19 |
4 | Jan A. | 21 | 76 | 352 | 16 |
5 | Annie C. | 24 | 75 | 352 | 18 |
Top 10 | |||||
6 | Claus H. | 24 | 71 | 320 | 17 |
7 | Per B. | 24 | 67 | 248 | 16 |
8 | Rene M. | 24 | 67 | 242 | 16 |
9 | Henning H. H. | 24 | 63 | 114 | 15 |
10 | Erik A. | 21 | 62 | 128 | 13 |
Top 15 | |||||
11 | Keld J. | 24 | 58 | 152 | 14 |
12 | Villy S. | 18 | 56 | 100 | 10 |
13 | Demir L. | 24 | 54 | 4 | 13 |
14 | Per H. | 24 | 54 | -62 | 13 |
15 | Jan E. K. | 15 | 53 | -42 | 8 |
Top 20 | |||||
16 | Bjørn R. | 24 | 50 | 46 | 12 |
17 | Finn T. | 24 | 50 | -68 | 12 |
18 | Steen P. | 24 | 46 | 2 | 11 |
19 | Thomas N. | 21 | 43 | 6 | 9 |
20 | Torben J. | 21 | 43 | -40 | 9 |
Top 25 | |||||
21 | Flemming H. P. | 24 | 38 | -64 | 9 |
22 | Thomas W. | 24 | 38 | -164 | 9 |
23 | Flemming B. | 21 | 38 | -226 | 8 |
24 | Allan P. | 24 | 33 | -146 | 8 |
25 | Mogens A. C. | 18 | 33 | -82 | 6 |
Top 30 | |||||
26 | Tim L. F. | 24 | 29 | -292 | 7 |
27 | Jimmy H. | 21 | 29 | -386 | 6 |
28 | Michael H. J. | 21 | 24 | -328 | 5 |
29 | Birgitte M. S. | 24 | 21 | -576 | 5 |
30 | Eva J. T. | 24 | 13 | -588 | 3 |
Seedning / medlemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høje Gladsaxe
Lyngparken
Pileparken 3
Torveparken
|